Параметр:
| Проект | CK6136 |
| Максимальный диаметр поворота кровати | Φ360 |
| Максимальный диаметр поворота буксирной пластины | Φ180 |
| Максимальная рабочая длина | 750/1000/1500 |
| Максимальное путешествие x/z | X: 240Z: 750/1000/1500 |
| Основная форма диска | Никто |
| Серия скорости шпинделя | Беспроблемный |
| Диапазон скорости веретена | 50-2000 |
| Форма конечной шпинделя | A2-6 |
| Шпиндель через диаметр отверстия | 52 |
| Конусная передняя часть отверстия главного вала | MT5 |
| Мощность двигателя веретена | 5.5 |
| Размер чая | 200 |
| Спецификации шарового винта | 2006/4008 |
| Крутящий момент подачи моторного момента x/z | 4/6 |
| Быстрая скорость сдвига x/z | X: 6Z: 8 |
| Повторное позиционирование | ± 0,005 |
| Точность (x/z) | |
| Точность обработки заготовки | IT6-IT7 |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ral.6 |
| Диаметр рукава хвоста | 60 |
| Хисток -рукав | 130 |
| Конус | MT4 |
| Инструментальная форма отдыха | Электрический четырехэтажный |
| Размер инструмента | 20 × 20 |
| Направляющая форма | Один майт + плоская дорожка |
| Общая мощность | 10 |
| Общее измерение | 2150/2400/2900 × 1500 × 1650 |
| Вес машины (ок.) | 1800 |
Параметр:
| Проект | CK6136 |
| Максимальный диаметр поворота кровати | Φ360 |
| Максимальный диаметр поворота буксирной пластины | Φ180 |
| Максимальная рабочая длина | 750/1000/1500 |
| Максимальное путешествие x/z | X: 240Z: 750/1000/1500 |
| Основная форма диска | Никто |
| Серия скорости шпинделя | Беспроблемный |
| Диапазон скорости веретена | 50-2000 |
| Форма конечной шпинделя | A2-6 |
| Шпиндель через диаметр отверстия | 52 |
| Конусная передняя часть отверстия главного вала | MT5 |
| Мощность двигателя веретена | 5.5 |
| Размер чая | 200 |
| Спецификации шарового винта | 2006/4008 |
| Крутящий момент подачи моторного момента x/z | 4/6 |
| Быстрая скорость сдвига x/z | X: 6Z: 8 |
| Повторное позиционирование | ± 0,005 |
| Точность (x/z) | |
| Точность обработки заготовки | IT6-IT7 |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ral.6 |
| Диаметр рукава хвоста | 60 |
| Хисток -рукав | 130 |
| Конус | MT4 |
| Инструментальная форма отдыха | Электрический четырехэтажный |
| Размер инструмента | 20 × 20 |
| Направляющая форма | Один майт + плоская дорожка |
| Общая мощность | 10 |
| Общее измерение | 2150/2400/2900 × 1500 × 1650 |
| Вес машины (ок.) | 1800 |