Технические параметры:
| проект | CK6136 |
| Максимальный диаметр поворота кровати | φ360 |
| Максимальный диаметр вращения диска сопротивления | φ180 |
| Максимальная рабочая длина | 750/1000/1500 |
| Максимальное путешествие x/z | X: 240Z: 750/1000/1500 |
| Основная форма диска | Ничего |
| Серия скорости шпинделя | Нет оснований |
| Диапазон скорости веретена | 50-2000 |
| Форма конечной шпинделя | A2-6 |
| Спиральный диаметр | 52 |
| Конуснуть в передней части шпинделя | MT5 |
| Мощность двигателя веретена | 5.5 |
| Размер Чака | 200 |
| Спецификации шарового винта | 2006/4008 |
| Крутящий момент подачи моторного момента x/z | 4/6 |
| Быстрая скорость x/z | X: 6Z: 8 |
| Повторное позиционирование | ± 0,005 |
| Точность (x/z) | |
| Точность обработки заготовки | IT6-IT7 |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ral.6 |
| Диаметр рукава хвоста | 60 |
| Хвостовые рукава | 130 |
| Конус | MT4 |
| Инструментальная форма отдыха | Электрическая станция четыре |
| Размер инструмента | 20 × 20 |
| Руководящие принципы | Сингл + планшет |
| Общая мощность | 10 |
| Общее измерение | 2150/2400/2900 × 1500 × 1650 |
| Вес машины (приблизительно) | 1800 |
Технические параметры:
| проект | CK6136 |
| Максимальный диаметр поворота кровати | φ360 |
| Максимальный диаметр вращения диска сопротивления | φ180 |
| Максимальная рабочая длина | 750/1000/1500 |
| Максимальное путешествие x/z | X: 240Z: 750/1000/1500 |
| Основная форма диска | Ничего |
| Серия скорости шпинделя | Нет оснований |
| Диапазон скорости веретена | 50-2000 |
| Форма конечной шпинделя | A2-6 |
| Спиральный диаметр | 52 |
| Конуснуть в передней части шпинделя | MT5 |
| Мощность двигателя веретена | 5.5 |
| Размер Чака | 200 |
| Спецификации шарового винта | 2006/4008 |
| Крутящий момент подачи моторного момента x/z | 4/6 |
| Быстрая скорость x/z | X: 6Z: 8 |
| Повторное позиционирование | ± 0,005 |
| Точность (x/z) | |
| Точность обработки заготовки | IT6-IT7 |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ral.6 |
| Диаметр рукава хвоста | 60 |
| Хвостовые рукава | 130 |
| Конус | MT4 |
| Инструментальная форма отдыха | Электрическая станция четыре |
| Размер инструмента | 20 × 20 |
| Руководящие принципы | Сингл + планшет |
| Общая мощность | 10 |
| Общее измерение | 2150/2400/2900 × 1500 × 1650 |
| Вес машины (приблизительно) | 1800 |