Параметр:
| Проект | CK6150 |
| Максимальный диаметр поворота кровати | Φ500 |
| Максимальный диаметра поворота буксирной пластины | Φ300 |
| Максимальная рабочая длина | 750/1000/1500/2000 |
| Максимальное путешествие x/z | X: 300Z: 750/1000/1500/2000 |
| Основная форма диска | Трехступенчатая коробка передач |
| Серия скорости шпинделя | Беспроблемный |
| Диапазон скорости веретена | 50-500/300-1100/600-1800 |
| Форма конечной шпинделя | A2-8 |
| Шпиндель через диаметр отверстия | 82/105/130 |
| Конусная передняя часть отверстия главного вала | MT6 |
| Мощность двигателя веретена | 7.5 |
| Размер чая | 250 |
| Спецификации шарового винта | 2506/4008 |
| Крутящий момент подачи моторного момента x/z | 5,5/7,5 |
| Быстрая скорость сдвига x/z | X: 6Z: 8 |
| Повторное позиционирование | ± 0,005 |
| Точность (x/z) | |
| Точность обработки заготовки | IT6-IT7 |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ral.6 |
| Диаметр рукава хвоста | 65 |
| Хисток -рукав | 140 |
| Конус | MT5 |
| Инструментальная форма отдыха | Электрический четырехэтажный |
| Размер инструмента | 25 × 25 |
| Направляющая форма | Одиночная гора + плоская трасса |
| Общая мощность | 12 |
| Общее измерение | 2500 × 1500 × 1690 |
| Вес машины (ок.) | 2000 |
Параметр:
| Проект | CK6150 |
| Максимальный диаметр поворота кровати | Φ500 |
| Максимальный диаметра поворота буксирной пластины | Φ300 |
| Максимальная рабочая длина | 750/1000/1500/2000 |
| Максимальное путешествие x/z | X: 300Z: 750/1000/1500/2000 |
| Основная форма диска | Трехступенчатая коробка передач |
| Серия скорости шпинделя | Беспроблемный |
| Диапазон скорости веретена | 50-500/300-1100/600-1800 |
| Форма конечной шпинделя | A2-8 |
| Шпиндель через диаметр отверстия | 82/105/130 |
| Конусная передняя часть отверстия главного вала | MT6 |
| Мощность двигателя веретена | 7.5 |
| Размер чая | 250 |
| Спецификации шарового винта | 2506/4008 |
| Крутящий момент подачи моторного момента x/z | 5,5/7,5 |
| Быстрая скорость сдвига x/z | X: 6Z: 8 |
| Повторное позиционирование | ± 0,005 |
| Точность (x/z) | |
| Точность обработки заготовки | IT6-IT7 |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ral.6 |
| Диаметр рукава хвоста | 65 |
| Хисток -рукав | 140 |
| Конус | MT5 |
| Инструментальная форма отдыха | Электрический четырехэтажный |
| Размер инструмента | 25 × 25 |
| Направляющая форма | Одиночная гора + плоская трасса |
| Общая мощность | 12 |
| Общее измерение | 2500 × 1500 × 1690 |
| Вес машины (ок.) | 2000 |